項目 | 創(chuàng)始人 | 成績 |
---|---|---|
男子100米 | 楊 昕 | 11"02 |
女子100米 | 高 伶 | 13"40 |
男子400米 | 龔星馳 | 43"95 |
女子400米 | 曹惠敏 | 55"34 |
男子1500米 | 嚴 勇 | 3'43"35 |
女子1500米 | 張根霞 | 4'47 |
男子跳遠 | 朱德鵬 | 5.29米 |
女子跳遠 | 杜 佳 | 3.8米 |
男子5人投籃 | 14(19)班 | 36個 |
女子5人投籃 | 13(11)班 | 28個 |
男子4*50米跳繩接力 | 38"14 | |
女子4*50米跳繩接力 | 43"79 |
排名 | 班級名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 14(19)班 | 66.5分 |
2 | 14(3)班 | 60.5分 |
3 | 14(9)班 | 56分 |
4 | 13(4)班 | 50分 |
5 | 13(8)班 | 48分 |
6 | 14(2)班 | 47分 |
7 | 13(5)班 | 43.5分 |
8 | 14(15)班 | 43分 |
9 | 13(11)班 | 41分 |
10 | 14(8)班 | 40.5分 |
10 | 14(6)班 | 40.5分 |
友情鏈接
南昌市教育局 | 國家教育部 | 數(shù)字化校園 | 南昌鐵路學校 | 江西中職中專招生網 | 南昌成遠化妝培訓學校 | 江西泛美中等專業(yè)學校
手機用戶請訪問:m.ncgdxx.cn 學校唯一官方網址 : m.lfhualong.com 謹防不法分子假冒